REPERTOIRE DES LOGES ET CHAPITRES
placés sous les auspices de l’Ordre Maçonnique Jacobite
A partir de la Loge n° 11, sont repris le numéro matricule et le titre distinctif de chaque Loge et Chapitre.
Les noms et prénom (ou pseudo) du premier fondateur ou du Vénérable en activité sont précisés après accord des titulaires.
Seuls les titres distinctifs et matricules en caractère gras correspondent à des Loges en activité
(les autres Loges en écriture ordinaire étant fermées)
Titre distinctif et matricule des Loges | Fondateur ou Vénérable/Président | Orient | Ouverture / fermeture | ||
Ch. | Souv. Chapitre Saint André d’Ecosse | Robert Ambelain | Paris | 14-mars-85 | |
R.L. | Saint André d’Ecosse | Robert Ambelain | Paris | 14-juin-86 | |
R.L. | L’Hermine écossaise | Jean Frutos | Brest | ||
R.L. | La Toison d’Or | André Fages | Paris | 09-nov-90 |
Par ordre alphabétique, sans matricule connu ayant cessé leur activité ou pris leur indépendance :
R.L. | Les Amitiés Australes (Rite de Cerneau) | André Fages | Nouméa | avr.1991 | |
Tr.M. | Saint André d’Ecosse (Triangle magistral sans patente) | Robert Ambelain | Paris | nov. 92/nov. 95 | |
R.L. | La Lumière Ecossaise (scission 03/94) | Désiré Arnéodo | Ollioules | mars 94 / 1996 | |
R.L. | L’Aurore Ecossaise | Claude Weil | Strasbourg | ||
R.L. | Les Ecossais Fidèles (indépendance) | Michel Bellonet | Toulouse | 1992 – 1994 | |
R.L. | Le Réveil Ecossais | Marc Guichard | Nancy | ||
R.L. | Saint Jean d’Ecosse | Hubert Delseny | Cannes | ||
R.L. | Le Souvenir écossais | André Pothier | Rennes | ||
R.L. | LOCH MORAR Lodge | 11 | GRAND MAITRE | Highlands |
Selon millésimes 2000 à 2011, Loges fermées sous les deux Grandes Maîtrises de Fabrice O’Driscoll puis d’Edgard Chaix
R.L. | La Toison d’Or Royale d’Ecosse (fermée 2010) | 12 | Fabrice O’Driscoll | Toulon | mai 2000 – 10 |
Chap. | Chevalier de Ramsay (fermé 2008) | Patrick Jonquières | Draguignan | oct. 2007 – 08 | |
R. Tr. | L’Etoile d’Ecosse (fermée 2008) | 13 | Patrick Grover | Brignoles | nov. 2000 – 08 |
R.L. | Robert Ambelain (fermée 2008) | 14 | André Fages | Paris | fév. 2002 – 08 |
Chap. | Charles Radcliffe (fermé en 2008) | Alain d’Avray | Paris | 2004-2008 | |
R.L. | La Ruche Guyanaise (fermée 2008) | 15 | Jean-Gilles Henri | Cayenne | mars 2002 – 08 |
R.L. | La Fraternité Ecossaise (fermée 2008) | 16 | Jean-Marc Font | Nice | déc. 2003 – 08 |
R.L. | La Garde Ecossaise (fermée 2008) | 17 | Pierre Montegut | Nice | oct. 2005 – 08 |
R.L. | La Nouvelle Ecosse (fermée 2006) | 18 | Simon J. Appleton | Nouméa | juin 1995 – 06 |
R.L. | L:. M:. Ecossaise de Corse (scission 2010) | 19 | Gérard Soletti | Bastia-Cisco | sept 2008 – 10 |
R. Tr. | Le Rayon Ecossais (fermé 2010) | 20 | Jacques Maison | Carros | déc. 2008 – 10 |
R.L. | Le Phénix de Rosslyn (filiation REP) | 21 | Michel Ponchon | Liège (Belgique) | mars 2013 |
R.L. | Lune et Soleil d’Ecosse (filiation REP) | 22 | Antoine Fernandez | Aix-en-Provence | avr. 2019 |
R.L. | Ecossois d’Olissipo (filiation REP) | 23 | Rafael Gonçalves | Lisboa (Portugal) | avr. 2019 |
R.L. | Templo da Luz Escocesa (filiation REP) | 24 | Miguel Garcia | Mafra (Portugal) | déc. 2016 |
R.L. |
La Vertu Ecossaise (loge radiée oct. 2019) | 25 | Paul Antoine Butet et Michel Laval EXCLUS RADIES | Saint Etienne | oct.2014 – 2019 |
R.L. | Scottish Perfeita Uniao (Brésil) | 26 | Diego da Silva | Sao Paulo (Brésil) | oct. 2014 |
Chap. | Cavaleiros do Kilwin do Brasil | Desyrre de Lima | Sao Paulo (Brésil) | oct. 2014 | |
R.L. | Scottish Selo de Salomao | 27 | Desyrre de Lima | Curitiba (Brésil) | oct. 2014 |
Chap. | Knights Templar do Brasil | Marcos Aurelio Ribeiro | Curitiba – PR (Brésil) | oct. 2014 | |
R.L. | Scottish Royal Art | 28 | Sergio R. Gomes | Formiga-MG (Brésil) | oct. 2014 |
R.L. | L:.M:. Ecossaise de Roumanie | 29 | J.-Noël Raynaud (arrêt pour REAA) | Bucarest (Roumanie) | août 2015-2018 |
R.L. | Opus Templi HRDM | 30 | Serge AIGON, Pierre MAJORAL | Montpellier | déc. 15 / août 17 |
Serge Aigon et Pierre Majoral : EXCLUS et RADIES | et Alain Bord:. Radié | ||||
R.L. | Scottish Guards de l’Arche d’Alliance | 31 | A. Nogueira Figueiredo | Curitiba – PR (Brésil) | oct. 2016 |
R.L. | Saint Jean d’Ecosse | 32 | Hanibal Ayoub | Tripoli (Liban) | nov. 2016 |
R.L. | Les Jacobites du Bénin | 33 | Romarick Ahouangan | Cotonou (Benin) | mai 2023 |
R.L. | Royale Lodge Bonnie Prince Charlie | 34 | Yannick Elosi | Kolwezi (RDC) | juin 2023 |
R.L. | Gardiens de Mary’s Chapel | 35 | G.Darci Diersmann | Itajai -Brésil | juillet 2022 |
Tr:. | Scottish Guards of the Graal | 36 | Bruno Luciani | Sao Paulo (Brésil) |
mars 2021 |
R.L. | Sentinelles Steward de RDC | 37 | Crispin Cassanda | RDC | sept. 2023 |
R.L. | The Keystone of the Pictes | 38 | Demetrius Holloman | Lithonia (USA) | févr. 2023 |
R.L. | Le Rosaire de Bannockburn (Gabon) | 39 | Jean-Jacques Mandji | Port-Gentil (Gabon) | août 2023 |
Chap. | La Rose et le Chardon | Patrice Gilleta | St Antonin s/B. | sept. 2018 | |
Chap. | Grand Rosaire d’Heredom | Jean Claude Boyadjian | Les Pennes Mirab. | oct. 2018 | |
R.L. | Les Forgerons d’Edimbourg | 40 | en cours de désignation | Brazzaville (Congo) | sept. 2023 |
R.L. | Aurore Ecossaise de Floride | 41 | Samuel Prosper | Miami (USA) | sept. 2019 |
R.L. | Scala Philosophorum | 42 | Jean Androver | La Ciotat | mai 2019 |
Chap. | I. N. R. I. | Jean Androver | La Ciotat | sept. 2019 | |
R.L. | La Voûte royale des Scots | 43 | Patrick Wora | Libreville (Gabon) | juin 2020 |
R.L. | The Banner of James II | 44 | Justice Bruce Hathorn | Atlanta (USA) | juin 2022 |
R.L. | The Highlanders of Meklembourg | 45 | Mikaël Ford | Charlotte (USA) | févr. 2023 |
R.L. | HolyroodHouse de Pointe Noire | 46 | Candide Ouenazo | Pointe Noire, Congo | mars 2023 |
Chap. | Les Chevaliers du Christ du Brésil | G. Darci Diersmann | Itajai -Brésil | juil. 2022 | |
R.L. | Régiment Royal Irlandais | 47 | Laercio Fernandes Jr | Sao Paulo (Brésil) | sept. 2022 |
R.L. | Forteresse écossaise de Yeshua | 48 | Audrey Gogliano | Sao Paulo (Brésil) | sept. 2022 |
R.L. | Disciples Jacobites d’Hiram | 49 | Jonathan da Silva | Sao Bernardo (Br) | sept. 2022 |
RLM | Royal Society Robert Moray | 50 | Emile Azoulay | Ste Marie de la Mer | juin 2022 |
R.L. | Les Oies Sauvages | 51 | Patrice Gilleta | Larris | mai 2023 |
R.L. | Les Omnigatherums du Congo | 52 | en cours de désignation | Dolisie (Congo) | sept. 2023 |
R.L. | Geometria William Schaw | 53 | Jimmythrio Louis-Lejeune | Port-au-Prince, Haïti | mai 2023 |
R.L. | Les Gardiens Ecossais du Paragay | 54 | Monica Diaz Serra | Asuncion (Paragay) | juin 2023 |
R.L. | Robert Bruce | 55 | Patrick Wilson Akagah | Lambaréné (Gabon) | juin 2023 |